会社情報Company
沿革
| 1989年 | 大倉工業株式会社企画部電算課としてシステム開発事業開始 |
|---|---|
| 1992年 | オークラ情報システム株式会社創業 |
| 1995年 | 地域VANサービス開始 (四国データネットワーク) |
| 2001年 | 包材パートナー販売開始 |
| 2002年 | 遠隔監視サービス開始 |
| 2004年 | 薬VAN販売開始 |
| 2005年 | 市場革命販売開始 |
| 2008年 | ISO/IEC27001:2005取得 |
| 2009年 | 調剤薬局向けレセプトコンピュータの導入サポート開始 |
| 2011年 | 鑑査レンジ(画像錠剤鑑査システム)販売開始 |
| 2015年 | ISO/IEC27001:2013移行完了 |
| 2019年 | 鑑査レンジmini販売開始 |
| 2022年 | 鑑査レンジR販売開始 |
| 2023年 | 鑑査レンジPacks販売開始 |
| 2025年 | ISO/IEC27001:2022移行完了 |
会社情報